UGIGRIP® - Propriétés Mécaniques
Les aciers inoxydables présentent des caractéristiques mécaniques très intéressantes par rapport à l’acier ordinaire. En fonction des dimensions et des nuances, les produits UGIGRIP® peuvent être livrés avec différents niveaux de limites élastiques.
Limites élastiques (Rp0.2) mini exprimées en N/mm²
Marque Commerciale | Dimensions (mm) | ||
---|---|---|---|
4 à 14 | 16 à 25 | 32 et plus | |
UGIGRIP® 4062 | 650 | 650 | 500 |
UGIGRIP® 4362 | |||
UGIGRIP® 4462 | |||
UGIGRIP® 4301 | 500 | ||
UGIGRIP® 4311 | |||
UGIGRIP® 4401 | |||
UGIGRIP® 4406 | |||
UGIGRIP® 4571 |