Caractéristiques de l'UGICHROM®
Offre standard :
Caractéristiques | Barres Inox |
---|---|
Gamme dimensionnelle | ∅ 12 à 110 mm |
Tolérance sur diamètre | ISO f7 |
Longueurs barres ∅ 12 à 19,5 mm | 2900 mm -0/+200 mm |
Longueurs de barres ∅20 à 130 mm | 5800 mm -0/+700 mm |
Circularité | <1/2 f7 ISO |
Rectitude (svt EN 10278) | <0.5 mm/ml |
Rugosité | Ra < 0.2µm |
Structure du chrome | Microfissuré |
Epaisseur du chrome ∅ 12 à 19.5 mm | 18 µm +/- 3 |
Epaisseur du chrome ∅20 à 130 mm | 25 µm +/- 5 |
Dureté | 900 HV 0,1 mm |
Parties non chromées : 80 mm à chaque extrémité.